
American Tackle Salvo High Frame Double-Foot Spin/Cast Guides – Duralite Ring
Built for strength, height, and control, American Tackle’s Salvo High Frame Double-Foot Spin/Cast Guides feature a three-leg V-style frame for superior stability on medium to heavy rods. Crafted from a one-piece Atlas stainless steelframe for maximum corrosion resistance, these guides are fitted with Duralite ceramic rings—engineered to be braid-proof and highly durable. Available in Polished or Black Diamond finishes for a professional look on any build.
Features:
- High-ring, three-leg V-style frame for added stability and line control
- One-piece Atlas stainless steel frame – highest corrosion resistance in SS lineup
- Duralite ceramic ring for smooth, braid-safe performance
- Finish options: Polished or Black Diamond
| HIGH FRAME SALVO SPIN/CAST GUIDES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | POLISHED | HEIGHT A | HEIGHT B | HEIGHT C | WEIGHT | RING ID | FOOT LENGTH | TOTAL LENGTH |
| DLG-6 | DLGC-6 | 6.10 mm | 10.30 mm | 12.15 mm | 0.40 g | 4.20 mm | 6.70 mm | 18.00 mm |
| DLG-8 | DLGC-8 | 7.60 mm | 13.25 mm | 15.30 mm | 0.60 g | 5.65 mm | 7.30 mm | 19.30 mm |
| DLG-10 | DLGC-10 | 8.40 mm | 15.80 m | 17.95 mm | 1.00 g | 7.40 mm | 8.10 mm | 24.75 mm |
| DLG-12 | DLGC-12 | 11.25 mm | 20.05 mm | 22.75 mm | 1.30 g | 8.80 mm | 8.15 mm | 27.65 mm |
| DLG-16 | DLGC-16 | 12.90 mm | 24.05 mm | 26.60 mm | 1.80 g | 11.15 mm | 9.90 mm | 31.35 mm |
| DLG-20 | DLGC-20 | 16.60 mm | 31.05 mm | 34.25 mm | 3.10 g | 14.45 mm | 11.70 mm | 35.90 mm |
| DLG-25 | DLGC-25 | 19.80 mm | 38.60 mm | 42.80 mm | 4.60 g | 18.80 mm | 14.40 mm | 43.15 mm |
| DLG-30 | DLGC-30 | 22.80 mm | 47.30 mm | 51.50 mm | 7.50 g | 24.50 mm | 14.85 mm | 52.60 mm |
| DLG-40 | DLGC-40 | 28.15 mm | 57.15 mm | 61.80 mm | 10.40 g | 29.00 mm | 17.00 mm | 60.40 mm |
Original: $1.69
-65%$1.69
$0.59Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Built for strength, height, and control, American Tackle’s Salvo High Frame Double-Foot Spin/Cast Guides feature a three-leg V-style frame for superior stability on medium to heavy rods. Crafted from a one-piece Atlas stainless steelframe for maximum corrosion resistance, these guides are fitted with Duralite ceramic rings—engineered to be braid-proof and highly durable. Available in Polished or Black Diamond finishes for a professional look on any build.
Features:
- High-ring, three-leg V-style frame for added stability and line control
- One-piece Atlas stainless steel frame – highest corrosion resistance in SS lineup
- Duralite ceramic ring for smooth, braid-safe performance
- Finish options: Polished or Black Diamond
| HIGH FRAME SALVO SPIN/CAST GUIDES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | POLISHED | HEIGHT A | HEIGHT B | HEIGHT C | WEIGHT | RING ID | FOOT LENGTH | TOTAL LENGTH |
| DLG-6 | DLGC-6 | 6.10 mm | 10.30 mm | 12.15 mm | 0.40 g | 4.20 mm | 6.70 mm | 18.00 mm |
| DLG-8 | DLGC-8 | 7.60 mm | 13.25 mm | 15.30 mm | 0.60 g | 5.65 mm | 7.30 mm | 19.30 mm |
| DLG-10 | DLGC-10 | 8.40 mm | 15.80 m | 17.95 mm | 1.00 g | 7.40 mm | 8.10 mm | 24.75 mm |
| DLG-12 | DLGC-12 | 11.25 mm | 20.05 mm | 22.75 mm | 1.30 g | 8.80 mm | 8.15 mm | 27.65 mm |
| DLG-16 | DLGC-16 | 12.90 mm | 24.05 mm | 26.60 mm | 1.80 g | 11.15 mm | 9.90 mm | 31.35 mm |
| DLG-20 | DLGC-20 | 16.60 mm | 31.05 mm | 34.25 mm | 3.10 g | 14.45 mm | 11.70 mm | 35.90 mm |
| DLG-25 | DLGC-25 | 19.80 mm | 38.60 mm | 42.80 mm | 4.60 g | 18.80 mm | 14.40 mm | 43.15 mm |
| DLG-30 | DLGC-30 | 22.80 mm | 47.30 mm | 51.50 mm | 7.50 g | 24.50 mm | 14.85 mm | 52.60 mm |
| DLG-40 | DLGC-40 | 28.15 mm | 57.15 mm | 61.80 mm | 10.40 g | 29.00 mm | 17.00 mm | 60.40 mm |






















